Energie Cottbus hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung zurückerobert. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz setzte sich am Freitagabend trotz Unterzahl mit 1:0 bei Viktoria Köln durch. Die Konkurrenz kann am Wochenende aber wieder vorbeiziehen.
Zum Topspiel kommt es am Samstag in Dresden: Tabellennachbar Saarbrücken ist zu Gast (live im MDR bei "Sport im Osten"). Bielefeld reist nach Rostock, Aue will den Schwung aus den letzten Spielen nach Dortmund mitnehmen.
1. | Energie Cottbus | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:22 | 27 |
2. | SV Sandhausen | 14 | 7 | 5 | 2 | 22:14 | 26 |
3. | Arminia Bielefeld | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 26 |
4. | Dynamo Dresden | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:16 | 25 |
5. | 1.FC Saarbrücken | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 25 |
6. | Erzgebirge Aue | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:20 | 23 |
7. | Wehen Wiesbaden | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:23 | 22 |
8. | FC Ingolstadt | 14 | 5 | 5 | 4 | 32:27 | 20 |
9. | Viktoria Köln | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:22 | 20 |
10. | 1860 München | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:24 | 20 |
11. | Bor.Dortmund II | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:25 | 18 |
12. | Alem.Aachen | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:17 | 18 |
13. | Waldhof Mannheim | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:17 | 17 |
14. | SC Verl | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:21 | 17 |
15. | Hansa Rostock | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:17 | 16 |
16. | RW Essen | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:25 | 15 |
17. | VfB Stuttgart II | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:25 | 15 |
18. | Hannover96 II | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:24 | 12 |
19. | Unterhaching | 14 | 2 | 6 | 6 | 17:27 | 12 |
20. | VfL Osnabrück | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:28 | 10 |
Fazit:Eine unterhaltsame und hochdramatische Begegnung zwischen Viktoria Köln und Energie Cottbus endet mit 0:1. Die Männer von Claus-Dieter Wollitz können somit drei glückliche Punkte aus dem Sportpark Höhenberg entführen, nachdem man in den beiden Halbzeiten besser in die Partie gefunden und in der Folge das Heft aus der Hand gegeben hatte. Vor allem im zweiten Spielabschnitt waren die Hausherren deutlich am Drücker und sind lediglich am starken Elias Bethke gescheitert.
Spielende
Sidny Lopes Cabral bringt den Ball aus dem linken Halbfeld direkt aufs Tor, doch Elias Bethke ist wachsam und kann die Situation mit seinen Fäusten klären.
El Mala bringt eine erneute Flanke von der linken Seite, die er auf den zweiten Pfosten zieht. Rund fünf Meter vor dem Kasten kommt Güler mit dem rechten Fuß an den Ball, doch sein Abschluss landet hauchdünn rechts neben dem Pfosten.
Energie Cottbus kann den Ball vorerst klären und nimmt einiges an Zeit von der Uhr. Viktoria Köln probiert weiterhin alles, um die Heimniederlage abzuwenden.
Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5
Sidny Lopes Cabral bringt aus dem linken Halbfeld eine Flanke, die Lobinger mit dem Kopf verlängert. Am Ende fliegt die Kugel wieder knapp rechts am Kasten vorbei, sodass auch diese Chance vergeben ist.
Said El Mala nimmt auf dem linken Flügel Tempo auf und bringt eine starke Hereingabe auf den zweiten Pfosten, wo Güler wartet. Der Angreifer kommt jedoch ganz knapp nicht an den Ball, sodass es Abstoß gibt. Die Hausherren drücken auf den Ausgleich.
Einwechslung bei Energie Cottbus: Tim Campulka
Auswechslung bei Energie Cottbus: Filip Kusic 88. Min., Vikt. Köln - Cottbus, 0:1 Said El Mala bekommt im linken Halbfeld das Leder in den Fuß gespielt. Er tanzt einen Gegenspieler aus und zieht aus 23 Metern einfach mal ab. Sein Schuss verfehlt das Ziel nur knapp, sodass der Ball einen halben Meter rechts am Pfosten vorbeifliegt.
Gelbe Karte für Christoph Greger (Viktoria Köln) Thiele zieht auf dem linken Flügel einen Sprint an und kann nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Dafür sieht Greger die Gelbe Karte.
Viktoria Köln kommt wieder bis in den Strafraum, auf den letzten Metern fehlt die letzte Konsequenz. Nach einem Abpraller kommt Serhat-Semih Güler aus zentraler Position von der Strafraumkante zum Abschluss. Dabei trifft er das Leder überhaupt nicht gut und so kann Bethke die Kugel aufnehmen.
Die Partie ist nun vogelwild! Es geht hin und her. Während die Hausherren den Ausgleich erzwingen wollen, spielt Energie Cottbus auf die Entscheidung. Nach einem Zusammenprall zwischen Serhat-Semih Güler und Elias Bethke ist die Begegnung kurzzeitig unterbrochen.
Lex-Tyger Lobinger steigt nach einer Hereingabe von der linken Seite im Strafraum hoch und kann einen Kopfball aufs Tor anbringen. Allerdings fehlt die Präzision, sodass Bethke mit einem starken Reflex die Kugel noch über die Latte lenken.
Über die linke Seite zieht Said El Mala in den Strafraum und versucht aus spitzem Winkel, den Torhüter zu überwinden. Sein Schuss aufs lange Eck kann Bethke jedoch parieren. Daraus entsteht ein Konter über Jonas Hofmann, jedoch wird sein Schuss im letzten Augenblick geblockt.
Einwechslung bei Energie Cottbus: Jonas Hofmann
Auswechslung bei Energie Cottbus: Tolcay Cigerci
Einwechslung bei Energie Cottbus: Janis Juckel
Auswechslung bei Energie Cottbus: Lucas Copado
Einwechslung bei Viktoria Köln: Luca de Meester
Auswechslung bei Viktoria Köln: Florian Engelhardt
Der Platzverweis von Pelivan kann die Partie nochmals auf den Kopf stellen. Die letzte Viertelstunde der Begegnung muss das Team von Claus-Dieter Wollitz in Unterzahl verbringen.
Gelb-Rote Karte für Dominik Pelivan (Energie Cottbus) Wie bereits in der ersten Halbzeit kommt Pelivan zu spät und sieht dafür seine zweite Gelbe Karte. Somit fliegt der Cottbuser mit Gelb-Rot vom Platz!
Lucas Copado zieht über die linke Seite in den linken Bereich des Sechzehners. Sein Schuss aus 14 Metern geht jedoch deutlich am Kasten vorbei.
Nach einer Ecke von der linken Seite von Florian Engelhardt wird es gefährlich. Die Standardsituation hat der Mittelfeldspieler direkt aufs Tor gezogen, sodass Bethke mit einer Fußparade die Situation klären muss.
Beide Teams sind nicht mehr so zielstrebig in ihren Offensivaktionen und so plätschert die Partie etwas vor sich hin.
An der rechten Eckfahne kann sich Lucas Copado durchsetzen und legt die Kugel in den Rückraum. Dort wartet Yannik Möker, der den Pass direkt nimmt. Sein Schuss mit dem rechten Innenrist fliegt jedoch rund einen Meter am linken Pfosten vorbei. Der Mittelfeldspieler stand kurz hinter der Strafraumkante völlig frei und hätte mehr aus der Situation machen können.
Einwechslung bei Viktoria Köln: Sidny Lopes Cabral
Auswechslung bei Viktoria Köln: Albion Vrenezi
Einwechslung bei Viktoria Köln: Said El Mala
Auswechslung bei Viktoria Köln: Niklas May
1. | VfL Wolfsburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:8 | 25 |
2. | E.Frankfurt | 10 | 7 | 2 | 1 | 32:5 | 23 |
3. | Bay.München | 10 | 7 | 2 | 1 | 29:10 | 23 |
4. | B.Leverkusen | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:10 | 23 |
5. | Werder Bremen | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:12 | 17 |
6. | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:18 | 17 |
7. | RB Leipzig | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:18 | 16 |
8. | Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:18 | 12 |
9. | SGS Essen | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:13 | 8 |
10. | CZ Jena | 10 | 0 | 3 | 7 | 3:17 | 3 |
11. | 1.FC Köln | 10 | 0 | 2 | 8 | 8:31 | 2 |
12. | Turb. Potsdam | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:31 | 1 |
Fazit:Abpfiff im Franz-Kremer-Stadion: Werder Bremen feiert einen 4:1-Auswärtssieg gegen den 1. FC Köln und das geht völlig in Ordnung. Nach der frühen Führung durch Ulbrich (12.) hat der SVW das Spiel lange im Griff, Schmidts Kopfballtreffer ist schon eine Art Vorentscheidung (54.). Die FC-Frauen geben sich zwar nicht auf, doch die Torgefahr ist einfach während der ganzen Spielzeit zu gering. Papai (83.) und Arfaoui (86.
Spielende
Tooor für 1. FC Köln, 1:4 durch Vanessa Leimenstoll Ehrentreffer für die Kölnerinnen, der erste gut ausgespielte Angriff führt zum Tor. Ziemer kommt im Sechzehner an den Ball, lässt Nemeth mit einer Drehung aussteigen und gibt in die Mitte zu Leimenstoll, die aus kürzester Distanz einschiebt.
Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3
Nun trudelt die Begegnung aus, der Drops ist gelutscht. Bremen wird der Favoritenrolle vollends gerecht, dem FC werden in dieser Liga erneut die Grenzen aufgezeigt.
Tooor für Werder Bremen, 0:4 durch Amira Arfaoui Jetzt wird es richtig deutlich, Arfaoui trifft zum 4:0 für Bremen. Die Kölner Defensive scheint schon aufgegeben zu haben, denn sie lassen die Werder-Stürmerin wehrlos passieren. Arfaoui hat keine Mühe, den Ball aus zehn Metern unten links im Netz zu platzieren.
Durch den dritten Treffer rutscht der SVW in der Live-Tabelle vor die Freiburgerinnen auf Rang fünf. Eine sehr ordentliche Ausgangslage vor der anstehenden Länderspielpause.
Einwechslung bei 1. FC Köln: Lilith Schmidt
Auswechslung bei 1. FC Köln: Adriana Achcinska
Em?ke Papai verpasst den Blitz-Doppelpack nur knapp. Erneut kommt sie ziemlich frei zum Abschluss, dieses Mal geht ihr Versuch knapp rechts vorbei. Der 1. FC Köln sollte aufpassen, dass die Niederlage nicht noch höher ausfällt.
Tooor für Werder Bremen, 0:3 durch Em?ke Papai Das ist die Entscheidung - einer Joker-Ko-Produktion entscheidet die Partie zugunsten von Werder Bremen. Arfaoui agiert als Spielmacherin und hat auf der Zehn extrem viele Freiheiten. Sie hat das Auge für die ebenfalls eingewechselte Papai, die auf links startet und aus sechs Metern cool bleibt und den Ball über Osigus ins lange Eck hebt. Es ist das erste Ligator der Ungarin.
Nach einer nachlässigen Klärungsaktion von Siems ist der Ball noch brenzlig. Zeller kommt an den Ball und zieht direkt ab, doch trifft das Leder nicht voll. Dadurch endet die Aktion ohne wirkliche Torgefahr, doch die FC-Frauen zeigen, dass sie noch können und wollen.
Offensiver Tausch bei den Gästen: Die Vorbereiterin vom 2:0 hat Feierabend, Arfaoui kommt für die Schlussphase.
Einwechslung bei Werder Bremen: Amira Arfaoui
Auswechslung bei Werder Bremen: Larissa Mühlhaus
Privatduell zwischen Hechler und Mahmoud: Die Werderanerin geht an der FC- Defensiven vorbei, doch Hechler setzt ihren Körper geschickt ein und holt sich den Ball zurück. Kurz darauf foult Mahmoud Hechler, es wird nickliger.
Stürmerin Leimenstoll kommt für die Abwehrspielerin Cordes, die Marschrichtung vom FC ist klar. Coach Weber gibt sich noch nicht geschlagen.
Einwechslung bei 1. FC Köln: Vanessa Leimenstoll
Auswechslung bei 1. FC Köln: Lotta Cordes
Wichmann möchte Weidauer mit einem ambitionierten Steilpass in Szene setzen, doch dieses Mal gelingt es nicht. Der Pass ist zu weit, Osigus nimmt das Spielgerät lässig auf.
Einwechslung bei Werder Bremen: Em?ke Papai
Auswechslung bei Werder Bremen: Ricarda Walkling
Weidauer macht es wie Achcinska im ersten Durchgang und zieht aus 35 Metern einfach mal ab, in der Hoffnung die Kölner Keeperin zu überraschen. Doch ihr Versuch ist bei weitem nicht kräftig genug.
Daniel Weber hat genug gesehen und reagiert doppelt. Billa und Imping sollen frischen Wind in das Kölner Spiel bringen. Nach der Mini-Drangphase ging nicht mehr so viel.
Einwechslung bei 1. FC Köln: Laura Donhauser
Auswechslung bei 1. FC Köln: Laura Donhauser
Einwechslung bei 1. FC Köln: Carlotta Imping
Auswechslung bei 1. FC Köln: Alena Bienz
Weidauer an den Pfosten Das muss das 3:0 für Bremen sein. Gerhardt schlägt ein Luftloch bei dem Versuch, eine halbhohe Hereingabe zu klären. Dadurch kommt Weidauer freistehend aus sieben Metern zum Abschluss und hat ein halbleeres Tor vor sich. Die Werder-Offensive will es zu genau machen und setzt den Ball an den rechten Pfosten.
Einwechslung bei Werder Bremen: Juliane Wirtz
Auswechslung bei Werder Bremen: Rieke Dieckmann
Plötzlich hat der FC Blut geleckt und kommt schon wieder nach vorne. Bienz hat 20 Meter vor dem Tor viel Platz und zieht ab. Ihr Flachschuss ist zwar präzise, doch nicht wuchtig genug. So kann Peng den Abschluss halten. Zeller ärgert sich etwas, sie wäre auf links ziemlich frei gewesen.
1. | TSV Havelse | 19 | 14 | 2 | 3 | 40:22 | 44 |
2. | Drochtersen/Assel | 20 | 12 | 4 | 4 | 26:15 | 40 |
3. | SV Meppen | 18 | 9 | 5 | 4 | 37:16 | 32 |
4. | Kickers Emden | 19 | 10 | 2 | 7 | 34:23 | 32 |
5. | Weiche Flensburg | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:31 | 30 |
6. | Blau-Weiß Lohne | 20 | 8 | 6 | 6 | 32:32 | 30 |
7. | Phönix Lübeck | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:24 | 28 |
8. | Hamburger SV II | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:32 | 27 |
9. | Werder Bremen II | 18 | 8 | 2 | 8 | 42:33 | 26 |
10. | VfB Lübeck | 18 | 6 | 7 | 5 | 27:29 | 25 |
11. | SSV Jeddeloh | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:32 | 22 |
12. | FC St.Pauli II | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:37 | 22 |
13. | VfB Oldenburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:34 | 19 |
14. | Teutonia Ottensen | 18 | 5 | 4 | 9 | 28:46 | 19 |
15. | Bremer SV | 19 | 5 | 3 | 11 | 34:39 | 18 |
16. | Eintr.Norderstedt | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:34 | 18 |
17. | SV Todesfelde | 19 | 5 | 3 | 11 | 15:32 | 18 |
18. | Holstein Kiel II | 19 | 4 | 5 | 10 | 27:33 | 17 |
1. | Lok Leipzig | 16 | 12 | 3 | 1 | 29:10 | 39 |
2. | Hallescher FC | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:10 | 29 |
3. | BFC Dynamo | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:16 | 25 |
4. | RW Erfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:21 | 25 |
5. | FC CZ Jena | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:22 | 24 |
6. | Hertha BSC II | 16 | 8 | 0 | 8 | 25:29 | 24 |
7. | Altglienicke | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:12 | 23 |
8. | FSV Zwickau | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:24 | 23 |
9. | Greifswald | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | 21 |
10. | Vikt.Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 21 |
11. | Meuselwitz | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:26 | 21 |
12. | BSG Chemie | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:22 | 19 |
13. | Chemnitzer FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 9:9 | 17 |
14. | Babelsberg 03 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:25 | 17 |
15. | H.Zehlendorf | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:22 | 16 |
16. | VFC Plauen | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:26 | 15 |
17. | FC Eilenburg | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:26 | 11 |
18. | Luckenwalde | 15 | 1 | 5 | 9 | 10:24 | 8 |
1. | MSV Duisburg | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:12 | 36 |
2. | Fortuna Köln | 16 | 10 | 3 | 3 | 29:19 | 33 |
3. | Sportfr.Lotte | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:22 | 32 |
4. | RW Oberhausen | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:22 | 29 |
5. | SV Rödinghausen | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:20 | 27 |
6. | Bor.M'gladbach II | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:20 | 27 |
7. | 1.FC Köln II | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | 22 |
8. | SC Paderborn II | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:27 | 21 |
9. | FC Gütersloh | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:20 | 21 |
10. | KFC Uerdingen | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:21 | 20 |
11. | 1.FC Düren | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:23 | 20 |
12. | 1.FC Bocholt | 15 | 5 | 2 | 8 | 30:33 | 17 |
13. | F.Düsseldorf II | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:20 | 16 |
14. | Eintr.Hohkeppel | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:24 | 15 |
15. | SC Wiedenbrück | 16 | 4 | 2 | 10 | 21:32 | 14 |
16. | Wuppertaler SV | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:32 | 12 |
17. | Schalke 04 II | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:31 | 11 |
18. | Türksp.Dortmund | 15 | 1 | 3 | 11 | 17:50 | 6 |
1. | TSG Hoffenheim II | 18 | 12 | 4 | 2 | 46:18 | 40 |
2. | FSV Frankfurt | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:18 | 37 |
3. | SC Freiburg II | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:23 | 33 |
4. | Kickers Offenbach | 17 | 9 | 5 | 3 | 41:17 | 32 |
5. | Stuttgarter Kickers | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:18 | 29 |
6. | Steinbach Haiger | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:20 | 29 |
7. | SGV Freiberg | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:23 | 26 |
8. | FC 08 Homburg | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:18 | 25 |
9. | Fulda-Lehnerz | 17 | 5 | 9 | 3 | 20:17 | 24 |
10. | Eintracht Trier | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:32 | 23 |
11. | FC-Astoria Walldorf | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:29 | 22 |
12. | 1.FSV Mainz 05 II | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:22 | 21 |
13. | Göppinger SV | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:27 | 20 |
14. | Hessen Kassel | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:35 | 14 |
15. | Bahlinger SC | 17 | 4 | 2 | 11 | 13:39 | 14 |
16. | Eintr.Frankfurt II | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:29 | 12 |
17. | FC Gießen | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:29 | 12 |
18. | FC 08 Villingen | 17 | 2 | 4 | 11 | 16:39 | 10 |
1. | 1.FC Schweinfurt | 19 | 13 | 2 | 4 | 45:21 | 41 |
2. | SpVgg Bayreuth | 21 | 12 | 5 | 4 | 33:18 | 41 |
3. | Bayern München II | 19 | 11 | 5 | 3 | 45:22 | 38 |
4. | FV Illertissen | 20 | 12 | 2 | 6 | 31:15 | 38 |
5. | Würzburger Kickers | 20 | 10 | 6 | 4 | 39:23 | 36 |
6. | Greuther Fürth II | 19 | 8 | 6 | 5 | 34:29 | 30 |
7. | TSV Buchbach | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:30 | 30 |
8. | W.Burghausen | 20 | 8 | 3 | 9 | 29:27 | 27 |
9. | TSV Aubstadt | 20 | 6 | 7 | 7 | 29:28 | 25 |
10. | Schwaben Augsburg | 20 | 8 | 1 | 11 | 33:37 | 25 |
11. | Vikt.Aschaffenburg | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:28 | 25 |
12. | 1. FC Nürnberg II | 20 | 6 | 6 | 8 | 32:34 | 24 |
13. | SpVgg Ansbach | 20 | 5 | 8 | 7 | 25:38 | 23 |
14. | FC Augsburg II | 19 | 5 | 7 | 7 | 35:36 | 22 |
15. | Hankofen-Hailing | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:34 | 20 |
16. | DJK Vilzing | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:39 | 17 |
17. | Eintracht Bamberg | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:43 | 15 |
18. | Türkgücü München | 19 | 2 | 4 | 13 | 17:37 | 10 |
1. | FC Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:6 | 28 |
2. | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:13 | 23 |
3. | FC Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:13 | 19 |
4. | FC Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 19 |
5. | Nottingham F. | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:10 | 19 |
6. | Brighton&Hove | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:15 | 19 |
7. | FC Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 18 |
8. | Newcastle Utd. | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:11 | 18 |
9. | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:17 | 18 |
10. | Tottenham H. | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:13 | 16 |
11. | FC Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:22 | 16 |
12. | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 15 |
13. | Manchester Utd. | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 15 |
14. | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | 12 |
15. | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:21 | 10 |
16. | FC Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:17 | 10 |
17. | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:22 | 8 |
18. | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:15 | 7 |
19. | Wolverhampton | 11 | 1 | 3 | 7 | 16:27 | 6 |
20. | FC Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:21 | 4 |
1. | FC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40:12 | 33 |
2. | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:11 | 27 |
3. | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19:7 | 26 |
4. | FC Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:19 | 24 |
5. | CA Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:20 | 21 |
6. | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:13 | 20 |
7. | Betis Sevilla | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:12 | 20 |
8. | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11:10 | 18 |
9. | Real Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10:10 | 18 |
10. | FC Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | 18 |
11. | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:22 | 17 |
12. | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 16 |
13. | FC Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:18 | 15 |
14. | CD Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:16 | 14 |
15. | FC Getafe | 14 | 2 | 7 | 5 | 10:11 | 13 |
16. | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:22 | 13 |
17. | UD Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:22 | 12 |
18. | Esp.Barcelona | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:22 | 10 |
19. | R.Valladolid | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:27 | 9 |
20. | FC Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:17 | 7 |
1. | SSC Neapel | 12 | 8 | 2 | 2 | 19:9 | 26 |
2. | Atalanta Bergamo | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:15 | 25 |
3. | AC Florenz | 12 | 7 | 4 | 1 | 25:10 | 25 |
4. | Inter Mailand | 12 | 7 | 4 | 1 | 26:14 | 25 |
5. | Lazio Rom | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:14 | 25 |
6. | Juventus Turin | 12 | 6 | 6 | 0 | 21:7 | 24 |
7. | AC Mailand | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:14 | 18 |
8. | FC Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:13 | 18 |
9. | Udinese Calcio | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:18 | 16 |
10. | FC Empoli | 12 | 3 | 6 | 3 | 9:10 | 15 |
11. | FC Turin | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:18 | 14 |
12. | AS Rom | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:17 | 13 |
13. | Parma Calcio | 12 | 2 | 6 | 4 | 16:18 | 12 |
14. | Hellas Verona | 12 | 4 | 0 | 8 | 17:27 | 12 |
15. | Como 1907 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:23 | 10 |
16. | Cagliari Calcio | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:22 | 10 |
17. | CFC Genua | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:22 | 10 |
18. | US Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | 5:21 | 9 |
19. | AC Monza | 12 | 1 | 5 | 6 | 10:15 | 8 |
20. | FC Venedig | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:21 | 8 |
1. | Paris SG | 12 | 10 | 2 | 0 | 36:10 | 32 |
2. | AS Monaco | 12 | 8 | 2 | 2 | 21:10 | 26 |
3. | O.Marseille | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | 20 |
4. | OSC Lille | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:11 | 19 |
5. | Olymp.Lyon | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:15 | 18 |
6. | OGC Nizza | 11 | 4 | 5 | 2 | 21:11 | 17 |
7. | Stade Reims | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:15 | 17 |
8. | RC Lens | 11 | 4 | 5 | 2 | 12:9 | 17 |
9. | AJ Auxerre | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:19 | 16 |
10. | FC Toulouse | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | 15 |
11. | Rac.Straßburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 20:22 | 13 |
12. | Stade Brest | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:22 | 13 |
13. | Stade Rennes | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:18 | 11 |
14. | FC Nantes | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:17 | 10 |
15. | Angers SCO | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:20 | 10 |
16. | AS St.Etienne | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:25 | 10 |
17. | AC Le Havre | 11 | 3 | 0 | 8 | 8:23 | 9 |
18. | Montpellier | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:31 | 7 |
1. | PSV Eindhoven | 12 | 11 | 0 | 1 | 40:9 | 33 |
2. | FC Utrecht | 11 | 9 | 1 | 1 | 20:11 | 28 |
3. | Ajax Amsterdam | 11 | 8 | 2 | 1 | 25:11 | 26 |
4. | Feyenoord Rotterdam | 12 | 7 | 4 | 1 | 28:13 | 25 |
5. | Twente Enschede | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:11 | 22 |
6. | AZ Alkmaar | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:14 | 17 |
7. | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:16 | 17 |
8. | NEC Nijmegen | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:10 | 16 |
9. | Willem II | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:12 | 15 |
10. | GAE Deventer | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:20 | 15 |
11. | NAC Breda | 12 | 5 | 0 | 7 | 12:21 | 15 |
12. | SC Heerenveen | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:23 | 14 |
13. | FC Groningen | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:19 | 12 |
