21.11.24 | 19:25 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Siem.Energy | 47,20 | 3,30 | 45,69 |
Hann. Rück NA | 245,70 | 2,38 | 240,00 |
Süss M. Tec | 49,10 | 2,29 | 48,00 |
Siltronic NA | 47,36 | 2,25 | 46,32 |
Fresenius | 32,64 | 2,13 | 31,96 |
Allianz vNA | 291,10 | 1,96 | 285,50 |
MTU Aero | 313,90 | 1,92 | 308,00 |
Hensoldt | 36,38 | 1,90 | 35,70 |
Münch. R. vNA | 484,40 | 1,83 | 475,70 |
Krones | 115,20 | 1,77 | 113,20 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
21.11.24 | 19:25 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
CTS Eventim | 81,95 | 9,10 | 90,15 |
HelloFresh | 10,30 | 5,94 | 10,95 |
SMA Solar | 11,45 | 4,90 | 12,04 |
Carl Zeiss Med. | 54,85 | 3,94 | 57,10 |
Aurubis | 77,30 | 3,44 | 80,05 |
Redcare Ph | 142,90 | 2,99 | 147,30 |
Kion Group | 32,19 | 2,98 | 33,18 |
Nordex | 11,43 | 2,81 | 11,76 |
Brenntag NA | 58,18 | 2,55 | 59,70 |
Porsche AG Vz | 57,06 | 2,46 | 58,50 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |