21.11.24 | 15:25 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Fresenius | 32,77 | 2,53 | 31,96 |
Süss M. Tec | 49,00 | 2,08 | 48,00 |
Hochtief | 115,80 | 1,94 | 113,60 |
Siem.Energy | 46,57 | 1,93 | 45,69 |
Siltronic NA | 47,20 | 1,90 | 46,32 |
1&1 | 12,02 | 1,86 | 11,80 |
Hann. Rück NA | 243,90 | 1,63 | 240,00 |
Allianz vNA | 289,90 | 1,54 | 285,50 |
Qiagen | 40,26 | 1,24 | 39,76 |
Münch. R. vNA | 481,60 | 1,24 | 475,70 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
21.11.24 | 15:25 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
CTS Eventim | 82,05 | 8,99 | 90,15 |
Porsche AG Vz | 56,08 | 4,14 | 58,50 |
Carl Zeiss Med. | 54,85 | 3,94 | 57,10 |
HelloFresh | 10,52 | 3,93 | 10,95 |
Kion Group | 31,90 | 3,86 | 33,18 |
SMA Solar | 11,63 | 3,41 | 12,04 |
Hugo Boss NA | 38,79 | 3,32 | 40,12 |
Puma | 43,69 | 3,28 | 45,17 |
Nordex | 11,45 | 2,64 | 11,76 |
Befesa | 17,86 | 2,56 | 18,33 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |