02.04.25 | 09:50 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Nordex | 14,68 | 1,73 | 14,43 |
PNE | 14,48 | 1,40 | 14,28 |
Hochtief | 157,10 | 1,35 | 155,00 |
Süss M. Tec | 34,85 | 1,31 | 34,40 |
Cancom | 23,76 | 1,28 | 23,46 |
Bechtle | 34,50 | 1,17 | 34,10 |
Formycon | 23,70 | 1,07 | 23,45 |
Siem.Energy | 56,14 | 1,01 | 55,58 |
Atoss Softw | 123,60 | 0,98 | 122,40 |
Ionos Group | 25,85 | 0,98 | 25,60 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
02.04.25 | 09:50 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Bayer NA | 21,32 | 4,20 | 22,26 |
Sartorius Vz | 206,10 | 4,05 | 214,80 |
Evotec | 5,94 | 3,18 | 6,13 |
Rheinmetall | 1307,00 | 3,08 | 1348,50 |
Auto1 Group | 20,08 | 3,00 | 20,70 |
Carl Zeiss Med. | 56,90 | 2,98 | 58,65 |
Gerresheimer | 66,55 | 2,63 | 68,35 |
Hensoldt | 61,40 | 2,46 | 62,95 |
Siltronic NA | 39,82 | 2,45 | 40,82 |
Merck | 123,55 | 2,14 | 126,25 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |