Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 07.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0747343753 USSELUSD2 *U 301,38 11,7
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 107,45 7,99
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9306,34 8,54
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 94,57 9,72
LU0151488458 CHANCE PL. E 140,97 11,5
LU0151486320 ERTRAG PL. E 43,78 5,01
LU0316084739 GLOBAL TOP E 269,09 25,7
LU0324335537 HASPA SUBS E 79,18 10,4
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 89,52 24,7
LU0194947726 HMI.CHANCE E 82,45 19,5
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 37,49 7,43
LU0194946595 HMI.WACHS. E 42,26 8,95
LU0324036036 HSP STCH P E 1387,36 13,2
LU0324035574 HSP STRE P E 971,87 5,65
LU0324035731 HSP STWA P E 1170,90 8,95
LU1709333543 HSP STWA V E 1084,18 9,77
LU0101437480 K.CHANCE E 70,26 9,81
LU0117172097 K.CHANCE+ E 61,72 11,6
LU0101436672 K.ERTRAG E 41,71 5,06
LU0101437217 K.WACHSTUM E 41,71 8,15
LU0382196771 TRENDKON P E 87,17 4,64
LU1709333386 TRENDKON V E 93,51 5,07
LU0151487302 WACHSTUM E 50,75 8,32
LU0124663823 WP LINEAR E 59,71 5,14
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3035,14 11,9
LU0179077945 ME FONDS P E 945,16 25,0
LU0150613833 MEFONDSSV E 3404,42 5,42
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 259,69 26,8
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 124,40 5,20
LU0100002038 SKY DYN. E 219,78 5,00
LU0256567925 STCMLINCAE E 152,01 8,62
LU0434032149 STG.ENERG E 40,69 0,84
LU0506868503 STGDIVFND E 112,35 8,54
LU0383026803 STUTTGAKTF E 139,98 12,5
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 53,09 7,04
IE0004445239 JCFJUS T A *U 63,55 37,3
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,04 5,54
IE0004445015 JH BAL A$ *U 41,87 14,0
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 89,77 - 12
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 136,80 5,47
LRI Capital Management SA
LU0142612901 ALTIS BALV *E 101,88 17,0
LU0188358195 ALTIS GL.R *E 173,38 13,3
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 129,84 8,56
 
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 83,56 16,1
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 83,58 16,1
LU0370217092 CONVALEURA *E 114,12 19,2
LU0370217688 CONVALEURC *E 75,18 19,9
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,48 17,6
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,76 18,1
LU0173899633 HWB PLUS V *E 112,82 19,9
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 70,87 19,9
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 50,61 11,6
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 50,95 11,6
LU0303177777 NW GL.STRA *E 118,86 37,8
LU0277940762 PORTFPLUS *E 112,82 19,9
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1368,15 15,9
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1367,64 15,9
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
 
Lupus Alpha Asset Management
DE000A1J9DU7 VOLRISKP *E 129,37 9,73
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 142,71 11,1
LU0816909369 EMMKTS COR *E 109,80 7,44
LU0390221256 GERMA FU A *E 232,19 1,73
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 365,40 30,9
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 127,92 4,28
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 64,34 14,8
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 56,14 9,77
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 58,83 10,7
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 48,95 6,08
DE0009757450 EUROBALAN. *E 66,67 18,1
DE0009782730 EUROERTRAG *E 67,01 6,84
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,73 3,30
DE0009754333 EUROINVEST *E 105,31 19,3
DE0009757468 EUROKAPIT *E 59,44 22,5