Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 21.11.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
H&A AM Service S.a.r.l
LU0327349527 ERBA INV. E 31,89 17,5
LU0294851513 M.BIOH.EI E 909,12 31,5
LU0295354772 M.BIOH.EIH E 558,26 23,9
LU0119891520 MED.BIO E 770,11 30,8
LU0228344361 MED.BIO H E 571,00 23,6
H&A Inv. Gesell. SA
LU0191626133 B&W GLOB F E 11,46 8,45
LU0100177426 EURSMCAPEQ *E 150,82 5,71
LU0328784664 GLBBNDOPP *E 96,33 5,64
LU0288319352 GLOPPWOSEL E 159,88 8,64
LU0800346016 GROWMAR2.0 E 242,26 8,83
LU0090344473 MULASSETDY *E 142,67 15,1
LU0456037844 MULASSTCON *E 112,27 11,5
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 77,39 25,1
LU1136261358 GRBFGLIMI E 603,25 - 50
LU1136260384 GRBFGLIMP E 58,21 - 50
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9712,41 10,2
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 16,61 8,12
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 14,33 10,9
LU1984711512 GLSEFD A2E E 19,92 24,3
LU0200076213 GLSEL A2E *E 30,27 30,5
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 11,36 24,8
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 10,46 9,74
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 156,96 7,87
LU0011890851 AS.GR. A2 U 124,36 11,0
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 21,57 14,8
LU0229494975 ASPAPREQAA U 15,89 0,13
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 51,95 8,91
LU0046217351 EU.SC.FD E 70,21 9,38
LU0503932328 EURGROWA2 E 26,65 11,2
LU0828815570 EURHYBDA2E E 167,90 12,5
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 219,10 36,6
LU0209137388 GLPREQA2 U 25,97 14,0
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 70,76 15,4
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 63,93 -2,4
LU0011889929 JAPANESE U 22,45 8,30
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 18,99 7,65
LU0490786174 UKABSRETRH *E 7,85 6,49
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 290,96 22,5
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2610,12 15,8
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 320,83 -1,4
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 108,70 8,77
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 100,80 16,4
LU0151488458 CHANCE PL. E 149,58 16,1
LU0151486320 ERTRAG PL. E 45,76 10,5
LU0316084739 GLOBAL TOP E 293,53 26,2
LU0324335537 HASPA SUBS E 79,99 12,1
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 93,36 19,8
LU0194947726 HMI.CHANCE E 85,30 16,6
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,84 7,95
LU0194946595 HMI.WACHS. E 43,81 9,50
LU0324036036 HSP STCH P E 1437,85 14,1
LU0324035574 HSP STRE P E 1001,23 8,13
LU0324035731 HSP STWA P E 1209,17 10,7
LU1709333543 HSP STWA V E 1124,13 11,5
LU0382196771 TRENDKON P E 87,33 4,28
LU1709333386 TRENDKON V E 93,89 4,71
LU0151487302 WACHSTUM E 54,07 15,4
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3116,49 14,9
LU0179077945 ME FONDS P E 1056,23 32,7
LU0150613833 MEFONDSSV E 3447,29 9,97
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 269,24 22,3
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 130,39 9,40
LU0100002038 SKY DYN. E 231,21 17,6
LU0256567925 STCMLINCAE E 158,85 12,2
LU0434032149 STG.ENERG E 42,16 8,94
LU0506868503 STGDIVFND E 123,25 20,4
LU0383026803 STUTTGAKTF E 144,34 13,3
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 54,02 17,4
IE0004445239 JCFJUS T A *U 73,20 34,7
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,46 6,90
IE0004445015 JH BAL A$ *U 45,54 19,2
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 81,76 - 20
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 139,00 7,35