Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

21.11.2024, 15:56 Geld Brief Vortag
1+1 AG INH O.N. 12,02 12,02 11,80
ADESSO SE INH O.N. 88,90 89,30 87,60
ADTRAN HOLDINGS INC. 7,55 7,62 7,29
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 19,80 19,80 19,68
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. 59,80 60,20 59,80
AMADEUS FIRE AG 75,30 75,30 76,40
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 118,40 118,40 117,60
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 9,89 9,90 9,76
BORUSSIA DORTMUND 3,16 3,17 3,15
CANCOM SE O.N. 23,94 23,94 24,12
CECONOMY ST 2,95 2,95 2,97
CEWE STIFT.KGAA O.N. 98,40 98,40 99,10
COMPUGROUP MED. NA O.N. 14,07 14,09 14,11
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 37,50 37,55 37,30
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 22,35 22,45 22,75
DT. EUROSHOP 19,04 19,04 19,16
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,01 5,03 5,06
DT. WOHNEN 22,65 22,70 22,95
DEUTZ 3,95 3,95 3,95
DOUGLAS AG INH O.N. 18,10 18,10 18,36
DRAEGERWERK VZO O.N. 43,00 43,15 42,95
DÜRR 21,54 21,54 21,74
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 39,42 39,44 39,44
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 36,88 36,96 37,00
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 61,80 62,10 61,50
ENCAVIS AG INH. O.N. 17,02 17,04 17,00
ENERGIEKONTOR O.N. 39,95 39,95 41,10
EVOTEC SE INH O.N. 9,88 9,88 9,91
FIELMANN 39,65 39,70 39,70
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 13,17 13,17 13,32
GFT TECHNOLOGIES SE 21,70 21,80 21,95
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 11,62 11,62 11,66
GRENKE AG NA O.N. 15,80 15,86 16,30
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 6,31 6,31 6,31
HEID. DRUCK 0,92 0,92 0,89
HORNBACH HOLD.ST O.N. 81,70 81,90 82,40
INDUS 21,10 21,10 21,25
IONOS GROUP SE NA O.N. 22,75 22,85 22,60
JOST WERKE SE INH. O.N. 41,50 41,55 41,45
KLOECKNER 4,93 4,95 4,94
KONTRON AG O.N 16,76 16,79 17,16
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 594,00 600,00 596,00
KWS SAAT 58,70 59,00 59,70
MEDIOS AG O.N. 12,72 12,78 13,92
METRO AG ST O.N. 4,26 4,26 4,30
MLP 5,86 5,90 5,87
MUTARES KGAA NA O.N. 22,05 22,10 23,00
NAGARRO SE NA O.N. 92,20 92,25 94,40
NORMA GROUP SE NA O.N. 11,68 11,70 11,66
PATRIZIA IMMO. 7,33 7,35 7,35
PNE AG NA O.N. 10,86 10,88 10,84
PROSIEBENSAT.1 4,76 4,77 4,77
PVA TEPLA AG O.N. 10,92 10,95 11,00
RENK GROUP AG INH O.N. 20,44 20,47 20,42
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 13,32 13,32 13,28
SALZGITTER 16,99 17,01 17,47
SCHAEFFLER AG INH. O.N. 4,22 4,23 4,38
SFC ENERGY AG 16,20 16,24 16,94
SGL CARBON 4,15 4,17 4,25
Sixt ST 69,30 69,35 70,65
SMA SOLAR 11,55 11,55 12,04
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 114,00 114,00 113,20
STRATEC SE NA O.N. 27,35 27,60 27,65
SÜDZUCKER 11,03 11,03 11,16
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 48,90 48,95 48,00
TAKKT 8,41 8,43 8,41
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 8,33 8,36 8,48
VERBIO SE INH O.N. 10,93 10,97 11,52
VOSSLOH 40,70 40,90 40,60
WACKER NEUSON SE 12,38 12,38 12,56