Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 21.11.2024 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment GmbH
DE000A2N7V22 UNINAAKTGL *E 166,32 29,2
DE000A2QFXN4 UNINACADNA *E 96,53 16,0
DE0009750117 UNINACHADA *E 250,64 16,4
DE0009757831 UNIR.HI.YI *E 32,63 11,2
DE0008491044 UNIRAK *E 160,00 18,7
DE000A1C81D8 UNIRAKK-NE *E 118,76 12,6
DE000A1C81C0 UNIRAKKONA *E 120,62 13,0
DE0005314462 UNIRAK-NET *E 85,28 18,3
DE0008491028 UNIRENTA *E 16,50 6,05
DE0005314116 UNIST.AUSG *E 78,79 16,3
DE0005314108 UNIST.KONS *E 74,00 10,3
DE000A2QFXS3 UNIZKLNETA *E 49,08 14,5
DE000A2QFXR5 UNIZUKLIMA *E 48,38 14,9
DE000A0M80H2 VBG NHINV. *E 66,71 12,5
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0186860408 DIVASS A *E 64,63 12,3
LU0186860663 DIVASS A N *E 63,21 11,9
LU0115904467 EM GLOBAL *E 88,50 14,8
LU0493584741 KONSEQ.PRO *E 109,91 7,24
LU0168092178 UEK CO A *E 35,08 4,90
LU0168093226 UEK CO N A *E 35,55 4,60
LU1570401114 UGDIV A *E 137,61 19,0
LU1570401544 UGDIV-NETA *E 134,48 18,6
LU0090707612 UNAKTEUR A *E 66,89 8,82
LU0096427496 UNAKTEURNA *E 55,90 8,44
LU0100937670 UNIASIA A *E 145,99 20,2
LU0100938306 UNIASIA NE *E 148,68 19,8
LU1390462189 UNIAUSSCHA *E 49,61 14,4
LU1390462262 UNIAUSSNEA *E 49,86 14,0
LU0085167236 UNID.EU.A *E 140,01 10,5
LU0089558679 UNID.GL.A *E 138,56 36,8
LU0047060487 UNIEUROPA *E 2861,01 12,3
LU1772413420 UNIIND4.0A *E 93,85 32,0
LU1572731591 UNIN.K-NET *E 111,18 12,3
LU0262776809 UNIOPTI4 *E 97,63 3,91
LU1572731245 UNIRAK NKA *E 112,66 12,7
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 102,17 21,0
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 106,29 21,4
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 171,30 11,2
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 276,27 40,8
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 115,50 12,7
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 168,01 20,4
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 95,97 2,36
DE0009805515 UI:EUROPA *E 54,47 1,30
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 48,18 0,74
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 58,18 9,47
DE0008490673 DEG.RENT. *E 55,11 17,0
DE0009797720 EURO. AKT. *E 88,09 8,24
DE0009797712 EURO. PLUS *E 67,48 11,2
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,35 6,07
DE0009797753 GL.PLAYER *E 91,61 24,4
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,04 9,89
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,54 13,1
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 112,98 9,44
DE000DK0V6U7 NACHHDYNCF E 103,34 24,5
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 134,67 12,9
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 160,99 -4,1
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 131,43 8,99
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 92,03 6,93
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 144,63 20,4
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 97,63 8,84
LU0112269146 COND.CHAN. *E 112,92 22,4
LU0112269492 COND.TREN. *E 107,75 17,2
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 422,11 2,30
LU0232955988 FPM EURVAL *E 83,26 - 29
LU0207947044 FPM SM/MID *E 365,44 1,77
LU0850380873 STPIGERACI *E 21218,6 2,50
LU1011670111 STPIGESMCI *E 1642,81 1,68
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 62,82 9,40
LU0470205575 NXTGENRS A *E 129,16 - 19
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 138,98 4,50
LU1551754515 24STRINC H *E 113,19 11,0
LU2081487295 24SU STB H *E 100,04 4,51
LU1936094579 ACT BETA B *E 104,74 7,90
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 100,68 3,83
LU1879231402 ARTINTMA B *E 106,90 0,31
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 103,46 10,6
LU0415414829 COMMOD B *U 80,67 4,33
LU0415415636 COMMOD H *E 44,60 2,32
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 151,45 -1,2