Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 21.11.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
ODDO BHF Asset Management Lux
LU0319574272 BHF VAL.FT E 90,76 12,1
LU0319572730 FLEX.ALLOC E 93,74 10,5
LU0319577374 VALUE LEFT E 109,19 10,7
ÖkoWorld Luxembourg S.A.
LU0332822492 H2O 4 LIFE E 218,01 21,3
LU0061928585 OEKOVISION E 234,24 22,3
LU0301152442 ÖKOWLDKLIM E 111,41 19,2
LU0380798750 ROCK N ROL E 157,17 11,8
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD.
IE0030624831 GL.HY BD $ *U 35,13 12,6
IE00B04NLM33 GLEMMKTBA *E 19,77 10,4
IE0007440070 INT. BD $ *U 26,71 5,83
IE0031865870 INT. BD E *E 15,02 4,02
Quint:Essence Capital S.A.
LU1074556041 QUINT:E.SP *E 213,22 19,8
LU1074555829 QUINT:E.SR *E 211,65 19,7
LU0063042062 STRAT DEF *E 141,09 8,12
LU0063042229 STRAT DYN *E 304,10 10,3
Sauren Fonds-Select SICAV
LU0454070557 ABS RET A E 12,25 6,06
LU0454071019 ABS RET D E 11,57 6,04
LU0106280836 GL BAL A E 22,91 11,6
LU0318491288 GL BAL D E 13,52 11,2
LU0731594668 GL DEF 3F E 8,66 8,10
LU0163675910 GL DEF A E 17,68 8,13
LU0313459959 GL DEF D E 11,57 8,07
LU0095335757 GL GRTH A E 54,54 21,5
LU0318489035 GL GRTH D E 23,35 20,8
LU0106280919 GL OPP A E 44,79 21,1
LU0136335097 GL ST GR A E 35,65 16,6
LU0318492419 GL ST GR D E 20,64 16,2
LU0313461773 SNA.DEF. X E 14,54 10,2
Société de Gestion Prévoir
FR0007035159 PREGEST AC *E 517,25 12,0
FR0007071931 PREVPERSP *E 266,13
Sparinvest Sicav (Lux.)
LU0650088072 BALANCEE R *E 195,91 14,1
LU0362354549 EQUITEUR R *E 284,30 21,6
LU0760183912 ETHEMVALER *E 177,55 17,0
LU0362355355 ETHIGLVALR *E 289,39 23,9
LU0264920413 EUROPVAL R *E 183,74 14,9
LU0138501191 GLOB VAL R *E 484,50 24,7
LU0274988251 LGDNSHBD R *E 25,70 8,76
LU0139792278 PROCEDO R *E 266,96 17,1
LU0139791205 SECURUS R *E 174,94 11,0
LU1599093520 VABSDHYER *E 118,66 10,3
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesel
DE000A2ATC31 SLRESTLIW E 10,66 -1,1
Swisscanto Asset Management
LU0494188096 BD RE GBCO *E 136,70 7,47
LU0302976872 EQSUGLWTR *E 322,00 23,4
LU0208341965 PF SUS BAL *E 147,99 15,2
LU1057798958 RS SEC HY *E 79,59 10,1
LU0957586737 RSGL ABR *E 75,74 6,13
LU0830970272 RSGL STHY *E 69,68 10,7
UBS Fund Management (Lux) S.A.
LU0323041763 DIGIST E R *E 262,42 17,5
LU1651323435 DIGISTUSEQ *U 223,10 43,9
LU1651323518 DIST.US EQ *E 187,72 41,5
LU1651323781 DISTUSEQRE *E 181,56 40,8
LU0322728865 EM EQ PASS *U 131,88 12,8
LU0322730093 EM EQ.P.XA *U 140,95 13,1
LU0251255765 GCB AD-T2 *E 189,64 10,3
LU0159025070 SOLITÄR *E 2513,27 17,7
LU0197086910 SOLITÄR II *E 1711,77 13,6
UBS Fund Services Lux. S.A.
LU0405860593 SOL&SUS A2 *E 3211,96 -2,5
LU0405846410 SOL@SUSTA1 *E 132,79 -2,9
Union Investment GmbH
DE0008007519 AKTIENNET *E 171,74 34,0
DE0009750497 DTLAND XS *E 153,18 -1,9
DE0009750133 GELDMRKTF. *E 48,13 3,72
DE0009750075 NORDAMERI. *E 717,12 35,6
DE000A0RPAM5 PF:KONTR *E 135,81 14,6
DE000A0RPAN3 PF:KONTRPR *E 187,21 18,5
LU1900195949 PRIVATF: N *E 56,61 14,4
DE0009757872 UNI21J-NET *E 58,16 32,8
DE0009750232 UNIEU-NET- *E 94,52 11,9
DE0009757740 UNIEUROAKT *E 87,97 6,74
DE0008491069 UNIEUROREN *E 59,60 5,10
DE0008477076 UNIFAV.AKT *E 274,40 34,5
DE0009750208 UNIFD-NET- *E 87,21 15,9
DE0008491002 UNIFONDS *E 59,36 16,2
DE0009750273 UNIGLB-NET *E 268,09 29,5
DE0008491051 UNIGLOBAL *E 448,32 29,8
DE000A0M80G4 UNINAAKGLO *E 185,38 29,7