Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 08.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU0348461467 BIOTECH CF E 545,95 4,62
LU0348461897 BIOTECHTF E 490,48 3,87
LU0011194601 BOND E 57,16 1,76
LU0112241566 CO.BD.E.CF E 51,31 8,30
LU0112250559 CO.BD.E.TF E 50,54 7,79
LU0139115926 CO.HY.E.CF E 36,74 9,67
LU0263138306 COMM CF(A) E 59,98 27,5
LU0263139023 COMM I (A) E 64,92 28,2
LU0263139296 COMM I (T) E 69,81 28,1
LU0263138561 COMM TF(A) E 53,66 26,6
LU0133666676 CON.AKT.CF *E 85,92 - 50
LU0133666759 CON.AKT.TF *E 78,95 - 51
LU0347181306 DEKA EMREL E 114,24 7,12
LU1496713741 DEKA-E.NCF E 143,12 3,43
LU0713853298 DEKA-EU AK E 210,40 8,26
LU1227289516 DEKA-EUAKT E 157,15 9,32
LU0851806900 DEKAGLOBAK E 236,90 9,08
LU0851807387 DEKAGLOBAK E 240,72 9,47
LU0851807460 DEKAGLOBAK E 241,14 9,51
LU1508400584 DEKA-US AV E 195,94 14,9
LU1138302630 DEKA-USA A E 264,71 14,9
LU0923076540 DENEBWE CF E 218,43 -1,3
LU0323234723 DIS.STR.5Y E 128,69 6,81
LU0350482435 DLTEMERMKT E 138,29 11,7
LU2206794112 EINKSTR CF E 101,33 5,05
LU1508394241 EMBONDAV E 74,68 8,49
LU0350136957 EMBONDCF E 69,19 8,49
LU0350138573 EMBONDTF E 68,38 7,74
LU0835594382 EUAKT LR A E 198,59 7,51
LU1508335152 EUAKTSP AV E 146,65 9,32
LU0835598458 EUAKTSP CF E 206,66 9,33
LU0656616918 EUPRO90III E 123,11 6,38
LU0044138906 EURO 1-3 A E 1042,01 3,28
LU0035700458 EURO-DM A E 869,95 2,68
LU0192794724 EUROFL+CF E 48,15 8,29
LU0140354605 EUROFLEX + E 45,48 7,87
LU0508319497 EUROGARANT E 212,44 8,80
LU0100187060 EUROVALCF E 64,77 12,8
LU0100186849 EUROVALTF E 62,89 12,0
LU2224496260 EURPGAR 90 E 114,42 6,77
LU0027797579 FLEX-DM E 1241,73 2,68
LU1881878034 FLEXGAR CF E 103,95 4,22
LU1881878117 FLEXGAR TF E 103,95 4,22
LU0249486092 FLXZNS CF E 982,96 4,45
LU0475811682 FLXZNS PB E 989,78 4,45
LU0268059614 FLXZNS TF E 984,18 4,42
LU0324236479 GL CONTROL E 141,69 9,30
LU0271177163 GLCONAKTCF E 116,77 10,9
LU0350094933 GLOBSELETF E 306,61 31,2
LU0236907720 GLOPP+CF A E 66,89 10,8
LU0236908371 GLOPP+PB A E 69,27 11,2
LU0349172485 GLORESOUCF E 103,01 17,1
LU0349172725 GLORESOUTF E 100,66 16,2
LU0350093026 GLOSELECCF E 330,37 32,1
LU0052863874 GM: EURO E 47,87 3,64
LU0065060971 GM: USD U 94,82 5,46
LU0137266473 IFM AKTIEN E 122,82 17,7
LU1508359509 INDUS4.0CF E 218,94 33,2
LU1508360002 INDUS4.0TF E 207,70 32,3
LU0048313653 JAPAN E 927,20 19,5
LU1117993268 JAPFLEX HD E 140,77 19,0
LU2339791803 KÜNSTIN CF E 108,91 44,8
LU2339791985 KÜNSTIN TF E 106,71 43,7
LU1685587914 MF EM CORP E 80,03 6,13
LU1685588219 MF GL CRP E 82,61 3,71
LU1685587591 MF GLCRPHY E 84,77 8,57
LU2339811767 NACHAKD CF E 104,02 12,2
LU2339811841 NACHAKD TF E 103,44 11,4
LU2339785821 NACHAKE CF E 103,48 10,2
LU2339786043 NACHAKE TF E 102,32 9,42
LU0703710904 NACHHAKTCF E 278,28 20,5
LU0703711118 NACHHBALCF E 120,36 7,92
LU0348413229 NACHHGESCF E 450,99 8,94
LU0348413815 NACHHGESTF E 418,32 8,16
LU2109588199 NACHHIMACF E 111,54 8,09
LU2112788208 NACHHIMRCF E 87,44 2,66
LU0703711035 NACHHREN A E 120,10 6,28
LU2248571288 NACHHREN T E 94,60 6,28
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 132,83 3,04
LU0297135294 OPTIRENTCF E 121,14 3,49
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 126,03 3,02
LU0332479749 OPTIRTTF E 116,14 3,47
LU0133819333 PORTNAGLAK E 60,68 7,56
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 114,06 8,24
LU0109012194 ST.2CHAN. E 54,98 10,9