Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 05.02.2025 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Vontobel Asset Management
LU0153585723 EUROMYBD B *E 179,80 5,30
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 443,70 15,6
LU0084408755 FAREASTEQB U 455,27 0,57
LU0218912409 FAREASTEQH E 143,14 -1,3
LU0384406160 FUTRESB *E 221,61 17,3
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 102,38 2,61
LU0129603360 GLEQ INC B *U 347,95 4,23
LU0219097184 GLEQ INC H *E 156,44 2,07
LU0848325378 GLLEADERSB *U 211,55 14,8
LU0384405600 GT CLTECHB *E 581,52 13,0
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 148,67 6,44
LU1700372789 MLTATDEF B *E 104,24 5,89
LU1646585114 MTX SEML H *E 92,57 11,0
LU1106544643 N-FODCOM B *U 98,00 7,17
LU1106545376 N-FODCOM H *E 78,32 5,18
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 389,39 15,0
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 310,90 12,9
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 150,10 13,2
LU0848326269 SUST GBLLH *E 169,75 12,8
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2529,21 12,0
LU0120690226 USDMONEY B *U 154,30 4,94
LU0218912151 USVALEQ H *E 380,55 9,98
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 211,75 10,1
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 152,56 23,4
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 225,39 9,52
LU0327378385 VERMF 10 R E 144,03 7,44
LU0327378468 VERMF 25 R E 153,14 9,06
LU0327378542 VERMF 50 R E 165,34 11,1
LU0327378625 VERMF 75 R E 161,80 12,9
 
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 90,29 2,21