1. | Berlin | 9 | 27:2 | 27 |
2. | Lüneburg | 9 | 26:7 | 25 |
3. | Friedrichshafen | 9 | 22:7 | 21 |
4. | Freiburg | 9 | 22:10 | 19 |
5. | Herrsching | 9 | 20:14 | 18 |
6. | Giesen | 9 | 21:13 | 17 |
7. | Düren | 8 | 16:16 | 12 |
8. | Dachau | 9 | 14:22 | 10 |
9. | Karlsruhe | 9 | 14:22 | 8 |
10. | Haching München | 9 | 11:20 | 8 |
11. | KönigsWusterh. | 9 | 10:21 | 7 |
12. | Bitterf.-Wolfen | 9 | 7:25 | 5 |
13. | VCO Berlin | 11 | 2:33 | 0 |
Quelle: Deutscher Volleyball-Verband