Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 16.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU0348461467 BIOTECH CF E 547,35 3,41
LU0348461897 BIOTECHTF E 491,74 2,67
LU0011194601 BOND E 57,55 2,22
LU0112241566 CO.BD.E.CF E 51,44 8,47
LU0112250559 CO.BD.E.TF E 50,68 7,97
LU0139115926 CO.HY.E.CF E 36,85 9,59
LU0263138306 COMM CF(A) E 59,55 27,5
LU0263139023 COMM I (A) E 64,47 28,1
LU0263139296 COMM I (T) E 69,32 28,1
LU0263138561 COMM TF(A) E 53,28 26,6
LU0133666676 CON.AKT.CF *E 85,92 - 50
LU0133666759 CON.AKT.TF *E 78,95 - 51
LU0347181306 DEKA EMREL E 114,45 5,95
LU1496713741 DEKA-E.NCF E 149,78 7,45
LU0713853298 DEKA-EU AK E 213,85 10,3
LU1227289516 DEKA-EUAKT E 160,15 11,4
LU0851806900 DEKAGLOBAK E 238,08 8,72
LU0851807387 DEKAGLOBAK E 241,96 9,11
LU0851807460 DEKAGLOBAK E 242,38 9,15
LU1508400584 DEKA-US AV E 196,89 14,3
LU1138302630 DEKA-USA A E 265,98 14,3
LU0923076540 DENEBWE CF E 225,36 2,25
LU0323234723 DIS.STR.5Y E 129,07 7,19
LU0350482435 DLTEMERMKT E 140,19 12,5
LU2206794112 EINKSTR CF E 101,52 5,16
LU1508394241 EMBONDAV E 75,38 9,88
LU0350136957 EMBONDCF E 69,84 9,89
LU0350138573 EMBONDTF E 69,01 9,10
LU0835594382 EUAKT LR A E 201,82 9,49
LU1508335152 EUAKTSP AV E 149,45 11,4
LU0835598458 EUAKTSP CF E 210,61 11,4
LU0656616918 EUPRO90III E 124,18 7,13
LU0044138906 EURO 1-3 A E 1043,69 3,32
LU0035700458 EURO-DM A E 871,07 2,70
LU0192794724 EUROFL+CF E 48,18 8,17
LU0140354605 EUROFLEX + E 45,52 7,80
LU0508319497 EUROGARANT E 215,71 10,5
LU0100187060 EUROVALCF E 65,84 14,7
LU0100186849 EUROVALTF E 63,93 13,9
LU2224496260 EURPGAR 90 E 115,58 7,92
LU0027797579 FLEX-DM E 1243,33 2,70
LU1881878034 FLEXGAR CF E 104,07 4,32
LU1881878117 FLEXGAR TF E 104,07 4,32
LU0249486092 FLXZNS CF E 984,41 4,58
LU0475811682 FLXZNS PB E 991,25 4,57
LU0268059614 FLXZNS TF E 985,64 4,54
LU0324236479 GL CONTROL E 143,76 10,4
LU0271177163 GLCONAKTCF E 119,13 12,2
LU0350094933 GLOBSELETF E 310,00 30,2
LU0236907720 GLOPP+CF A E 67,64 11,5
LU0236908371 GLOPP+PB A E 70,05 11,8
LU0349172485 GLORESOUCF E 103,32 18,2
LU0349172725 GLORESOUTF E 100,96 17,4
LU0350093026 GLOSELECCF E 334,03 31,1
LU0052863874 GM: EURO E 47,91 3,67
LU0065060971 GM: USD U 94,93 5,46
LU0137266473 IFM AKTIEN E 123,54 15,2
LU1508359509 INDUS4.0CF E 222,70 31,8
LU1508360002 INDUS4.0TF E 211,27 30,8
LU0048313653 JAPAN E 938,26 16,6
LU1117993268 JAPFLEX HD E 141,76 15,6
LU2339791803 KÜNSTIN CF E 111,92 43,9
LU2339791985 KÜNSTIN TF E 109,66 42,8
LU1685587914 MF EM CORP E 80,50 6,80
LU1685588219 MF GL CRP E 83,13 4,60
LU1685587591 MF GLCRPHY E 85,22 9,16
LU2339811767 NACHAKD CF E 105,94 14,9
LU2339811841 NACHAKD TF E 105,35 14,1
LU2339785821 NACHAKE CF E 105,62 12,4
LU2339786043 NACHAKE TF E 104,44 11,6
LU0703710904 NACHHAKTCF E 282,42 20,7
LU0703711118 NACHHBALCF E 121,04 8,03
LU0348413229 NACHHGESCF E 455,38 9,53
LU0348413815 NACHHGESTF E 422,40 8,75
LU2109588199 NACHHIMACF E 113,25 9,10
LU2112788208 NACHHIMRCF E 87,79 2,95
LU0703711035 NACHHREN A E 120,42 6,43
LU2248571288 NACHHREN T E 94,85 6,43
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 133,14 3,03
LU0297135294 OPTIRENTCF E 121,42 3,72
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 126,32 3,01
LU0332479749 OPTIRTTF E 116,42 3,71
LU0133819333 PORTNAGLAK E 61,11 7,48
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 114,80 7,97
LU0109012194 ST.2CHAN. E 55,52 10,3