Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 14.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU0348461467 BIOTECH CF E 543,44 3,91
LU0348461897 BIOTECHTF E 488,23 3,16
LU0011194601 BOND E 57,07 0,81
LU0112241566 CO.BD.E.CF E 51,25 7,93
LU0112250559 CO.BD.E.TF E 50,49 7,43
LU0139115926 CO.HY.E.CF E 36,77 9,41
LU0263138306 COMM CF(A) E 58,85 26,0
LU0263139023 COMM I (A) E 63,71 26,7
LU0263139296 COMM I (T) E 68,51 26,7
LU0263138561 COMM TF(A) E 52,65 25,1
LU0133666676 CON.AKT.CF *E 85,92 - 50
LU0133666759 CON.AKT.TF *E 78,95 - 51
LU0347181306 DEKA EMREL E 113,76 6,18
LU1496713741 DEKA-E.NCF E 145,56 5,11
LU0713853298 DEKA-EU AK E 212,95 9,70
LU1227289516 DEKA-EUAKT E 159,17 10,8
LU0851806900 DEKAGLOBAK E 238,31 9,12
LU0851807387 DEKAGLOBAK E 242,18 9,51
LU0851807460 DEKAGLOBAK E 242,61 9,55
LU1508400584 DEKA-US AV E 196,91 14,7
LU1138302630 DEKA-USA A E 266,02 14,8
LU0923076540 DENEBWE CF E 221,88 1,14
LU0323234723 DIS.STR.5Y E 128,86 7,05
LU0350482435 DLTEMERMKT E 139,49 13,1
LU2206794112 EINKSTR CF E 101,44 5,15
LU1508394241 EMBONDAV E 74,65 8,22
LU0350136957 EMBONDCF E 69,17 8,25
LU0350138573 EMBONDTF E 68,35 7,48
LU0835594382 EUAKT LR A E 200,97 8,93
LU1508335152 EUAKTSP AV E 148,53 10,8
LU0835598458 EUAKTSP CF E 209,32 10,8
LU0656616918 EUPRO90III E 123,89 7,12
LU0044138906 EURO 1-3 A E 1042,49 3,21
LU0035700458 EURO-DM A E 870,49 2,65
LU0192794724 EUROFL+CF E 48,17 8,31
LU0140354605 EUROFLEX + E 45,50 7,92
LU0508319497 EUROGARANT E 214,69 9,93
LU0100187060 EUROVALCF E 65,51 14,1
LU0100186849 EUROVALTF E 63,61 13,2
LU2224496260 EURPGAR 90 E 115,26 7,59
LU0027797579 FLEX-DM E 1242,51 2,65
LU1881878034 FLEXGAR CF E 103,97 4,20
LU1881878117 FLEXGAR TF E 103,97 4,20
LU0249486092 FLXZNS CF E 983,13 4,42
LU0475811682 FLXZNS PB E 989,95 4,41
LU0268059614 FLXZNS TF E 984,35 4,38
LU0324236479 GL CONTROL E 142,87 10,0
LU0271177163 GLCONAKTCF E 118,45 12,6
LU0350094933 GLOBSELETF E 305,79 28,6
LU0236907720 GLOPP+CF A E 67,01 10,6
LU0236908371 GLOPP+PB A E 69,39 11,0
LU0349172485 GLORESOUCF E 103,59 20,0
LU0349172725 GLORESOUTF E 101,23 19,2
LU0350093026 GLOSELECCF E 329,49 29,5
LU0052863874 GM: EURO E 47,89 3,67
LU0065060971 GM: USD U 94,90 5,47
LU0137266473 IFM AKTIEN E 122,55 14,6
LU1508359509 INDUS4.0CF E 218,73 31,1
LU1508360002 INDUS4.0TF E 207,51 30,1
LU0048313653 JAPAN E 923,28 15,8
LU1117993268 JAPFLEX HD E 140,12 15,2
LU2339791803 KÜNSTIN CF E 109,43 42,2
LU2339791985 KÜNSTIN TF E 107,22 41,2
LU1685587914 MF EM CORP E 80,05 5,94
LU1685588219 MF GL CRP E 82,58 3,41
LU1685587591 MF GLCRPHY E 84,83 8,43
LU2339811767 NACHAKD CF E 105,12 14,0
LU2339811841 NACHAKD TF E 104,53 13,2
LU2339785821 NACHAKE CF E 104,90 11,6
LU2339786043 NACHAKE TF E 103,73 10,8
LU0703710904 NACHHAKTCF E 278,92 19,5
LU0703711118 NACHHBALCF E 120,41 7,51
LU0348413229 NACHHGESCF E 450,79 8,51
LU0348413815 NACHHGESTF E 418,14 7,73
LU2109588199 NACHHIMACF E 112,04 8,64
LU2112788208 NACHHIMRCF E 87,37 2,28
LU0703711035 NACHHREN A E 119,99 5,91
LU2248571288 NACHHREN T E 94,52 5,92
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 132,85 2,75
LU0297135294 OPTIRENTCF E 121,15 3,51
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 126,04 2,72
LU0332479749 OPTIRTTF E 116,16 3,50
LU0133819333 PORTNAGLAK E 61,08 7,84
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 114,55 7,97
LU0109012194 ST.2CHAN. E 55,30 10,1