Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 13.05.2024 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0747343753 USSELUSD2 *U 298,57 10,3
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 107,82 8,19
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9278,54 7,86
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 95,69 10,0
LU0151488458 CHANCE PL. E 142,76 11,4
LU0151486320 ERTRAG PL. E 44,01 5,56
LU0316084739 GLOBAL TOP E 270,93 23,8
LU0324335537 HASPA SUBS E 80,92 12,4
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 90,77 24,1
LU0194947726 HMI.CHANCE E 83,31 18,8
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 37,44 7,07
LU0194946595 HMI.WACHS. E 42,31 8,77
LU0324036036 HSP STCH P E 1389,86 11,5
LU0324035574 HSP STRE P E 972,28 5,08
LU0324035731 HSP STWA P E 1172,26 7,95
LU1709333543 HSP STWA V E 1085,58 8,76
LU0101437480 K.CHANCE E 71,13 10,2
LU0117172097 K.CHANCE+ E 62,50 11,5
LU0101436672 K.ERTRAG E 41,94 5,62
LU0101437217 K.WACHSTUM E 42,10 8,69
LU0382196771 TRENDKON P E 87,70 5,23
LU1709333386 TRENDKON V E 94,09 5,66
LU0151487302 WACHSTUM E 51,26 8,99
LU0124663823 WP LINEAR E 60,01 5,56
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3067,43 11,8
LU0179077945 ME FONDS P E 969,45 26,1
LU0150613833 MEFONDSSV E 3447,83 5,69
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 261,86 25,0
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 124,55 5,67
LU0100002038 SKY DYN. E 224,61 5,11
LU0256567925 STCMLINCAE E 152,91 9,32
LU0434032149 STG.ENERG E 41,63 2,03
LU0506868503 STGDIVFND E 114,92 10,4
LU0383026803 STUTTGAKTF E 142,13 13,1
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 53,17 6,36
IE0004445239 JCFJUS T A *U 63,72 34,5
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,03 5,45
IE0004445015 JH BAL A$ *U 42,11 13,7
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV *E 89,78
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 136,90 4,06
LRI Capital Management SA
LU0142612901 ALTIS BALV *E 103,23 17,1
LU0188358195 ALTIS GL.R *E 175,99 12,9
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 131,24 9,32
 
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 84,42 17,3
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 84,44 17,3
LU0370217092 CONVALEURA *E 114,68 16,6
LU0370217688 CONVALEURC *E 75,56 17,2
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,54 19,2
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,82 19,3
LU0173899633 HWB PLUS V *E 113,83 20,7
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 71,58 20,7
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 50,83 12,1
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 51,17 12,1
LU0303177777 NW GL.STRA *E 119,97 37,0
LU0277940762 PORTFPLUS *E 113,82 20,7
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1382,76 17,3
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1382,24 17,3
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
 
Lupus Alpha Asset Management
DE000A1J9DU7 VOLRISKP *E 129,77 9,38
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 143,85 11,5
LU0816909369 EMMKTS COR *E 109,99 8,03
LU0390221256 GERMA FU A *E 233,02 2,45
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 365,77 28,5
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 130,32 5,83
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 66,28 17,1
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 56,57 9,96
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 59,37 10,8
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 49,12 6,20
DE0009757450 EUROBALAN. *E 67,65 19,0
DE0009782730 EUROERTRAG *E 67,31 7,17
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,73 3,32
DE0009754333 EUROINVEST *E 108,05 20,5
DE0009757468 EUROKAPIT *E 60,50 23,3