Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 08.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE0009757443 EURORENT *E 27,17 4,11
DE000A0RFJ25 FAIRRET. A *E 53,73 8,74
DE000A2PPJZ8 GL.AKTIEN *E 62,57 36,6
DE0009782763 GL.BAL.DF *E 72,41 11,6
DE0009782789 GL.CHAN.DF *E 82,56 15,6
DE0001619997 NACHHLTK *E 158,19 26,6
DE0009754119 PROINVEST *E 218,84 12,0
DE000A1JJJR3 VERANLRETA *E 74,35 12,4
DE000A1JJJP7 VERMANLKOM *E 61,49 10,7
Metzler Asset Management GmbH
DE000A2P1XJ6 ARGDYFUTUA *E 64,53 20,2
DE000A1C6992 ARGEN.STAB *E 147,38 12,0
DE000A0MY0T1 ARGPERFNAV *E 196,93 16,5
DE0009752220 EU EQ SU A *E 169,95 11,3
DE0009761684 EUR REN D *E 68,29 3,30
DE000A0RBZB5 EURO CORAI *E 118,63 7,31
DE000A2QGBH0 G ETH V A *E 112,60 24,2
DE0009752238 G SC SUS A *E 168,53 -4,9
DE0009752253 GL GR SUS *E 334,36 29,0
DE0009763300 RWS-AKNACH *E 104,74 16,3
DE0009763334 RWS-DYN A *E 37,00 15,4
DE0009763375 RWS-ERTR A *E 15,51 8,77
DE000A1J16U3 VERMFO 30A *E 112,82 7,11
DE000A1J16W9 VERMFO 50A *E 127,54 11,2
DE000A1J16Y5 VERMFO 70A *E 137,53 14,1
DE000A0MY0U9 WERTS. 93A *E 122,02 7,16
DE000A1JSXR5 WERTS. 93B *E 120,11 7,49
Metzler International Ireland
IE0002921868 EUR. GRWTH *E 265,26 10,0
IE0002921975 EUR.SM.CMP *E 352,51 6,40
IE0003723560 INTER.GR.A *E 140,18 25,2
IE0003722711 JAP. EQ. *E 70,93 22,7
MK LUXINVEST S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 13,59 -4,8
LU0232088657 BASISPF. *E 11,52 21,6
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 12,79 2,16
LU0224193077 FLEX INV P *E 10,98 9,36
LU0196295116 GLOBOPT P *E 10,72 -3,3
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 11,53 4,63
LU0857415862 IAM CKL I *E 13,53 16,3
LU2198428059 IAM CKL R *E 11,98 15,7
LU2373530307 IAM CPBW I *E 7,91 20,0
LU2373530489 IAM CPBW R *E 7,70 18,5
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 10,80 7,25
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 7,81 20,3
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,40 10,3
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,17 17,8
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,19 21,4
LU2378458892 P KANA NEB *E 76,51 -1,8
LU2378458546 PL MULCH A *E 88,18 7,01
LU2378458629 PL MULCH B *E 81,04 5,91
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 36,33 -4,0
LU0339447483 PLUT MC *E 101,07 6,00
LU1559437857 PLUT MC I *E 154,94 7,17
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 70,19 16,4
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,68 0,94
LU1895498654 TOP10CL I *E 57,89 8,90
LU1895498571 TOP10CL R *E 95,40 8,03
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,07 4,46
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 41,11 - 13
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,23 1,54
Monega Kapitalanlagegesellsch. mbH
DE000A2P37N9 A INNOVAAI *E 91,33 7,96
DE000A2PF0M4 AI LEADERS *E 150,05 35,3
DE000A2P37J7 AI LEADERS *E 47,13 34,3
DE000A2JN5E8 ANLKRENPRO *E 59,79 9,10
DE000A2P37C2 ASCEQ.F(I) *E 132,87 17,5
DE000A141WN9 B.NACH.BAL *E 57,49 10,3
DE000A141WP4 B.NACH.DYN *E 69,54 15,9
DE000A2DL387 BUENO GBST *E 54,53 9,28
DE0005321079 CHANCE *E 42,47 9,67
DE000A2P37H1 CORPMSUSTB *E 91,58 5,29
DE000A1JSWX5 CORPMSUSTI *E 90,88 5,54
DE000A1143P2 CORPMSUSTR *E 92,71 5,19
DE000A1JSW48 DAENCOVBDS *E 89,88 5,78
DE000A2JN5D0 DEVK A. RE *E 52,72 6,84
DE000A2JN5F5 DEVK ANRMA *E 66,04 11,2
DE000A14N7W7 EQUITY F.I *E 155,08 25,9
DE000A14N7X5 EQUITY F.R *E 76,25 22,6
DE0005321087 ERTRAG *E 56,05 7,75
DE000A12BRQ8 EUBEVAAMIP *E 154,61 3,41
DE000A12BRR6 EUBEVAESGI *E 156,58 2,87
DE000A2PF0N2 EURO.M.(I) *E 81,13 -5,3
DE000A2PF0P7 EURO.M.(R) *E 80,28 -5,8
DE0005321061 EURO-BOND *E 45,42 3,57