Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

10.05.2024, 12:40 Geld Brief Vortag
1+1 AG INH O.N. 16,84 16,84 16,64
ADESSO SE INH O.N. 106,40 106,40 106,20
ADTRAN HOLDINGS INC. 4,99 5,09 5,01
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 19,98 19,98 19,90
AMADEUS FIRE AG 113,00 113,20 112,60
ATOSS SOFTWARE AG 246,00 246,00 244,50
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 6,91 6,93 6,65
Baywa ST 24,05 24,05 23,55
BORUSSIA DORTMUND 4,18 4,18 4,17
CANCOM SE O.N. 29,32 29,36 29,34
CECONOMY ST 2,22 2,22 2,10
CEWE STIFT.KGAA O.N. 99,80 99,80 99,50
COMPUGROUP MED. NA O.N. 27,24 27,28 27,18
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 35,30 35,30 34,80
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 28,35 28,35 28,15
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,04 5,05 4,85
DT. WOHNEN 18,14 18,14 18,08
DEUTZ 5,50 5,51 5,39
DRAEGERWERK VZO O.N. 49,25 49,45 48,40
DÜRR 25,44 25,44 25,04
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 41,18 41,18 41,18
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 40,12 40,16 39,80
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 75,80 76,10 76,80
ENERGIEKONTOR O.N. 69,10 69,20 68,50
FIELMANN 47,05 47,05 47,25
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 12,94 12,94 12,85
GFT TECHNOLOGIES SE 27,85 27,85 27,25
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 10,91 10,91 10,80
GRENKE AG NA O.N. 22,25 22,25 21,90
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 6,58 6,58 6,55
HEID. DRUCK 0,97 0,97 0,94
HORNBACH HOLD.ST O.N. 75,70 75,80 74,70
HYPOPORT SE NA O.N. 288,00 288,00 288,60
INDUS 27,50 27,60 27,55
IONOS GROUP SE NA O.N. 24,75 24,75 24,35
JOST WERKE SE INH. O.N. 46,15 46,15 45,45
KLOECKNER 6,48 6,48 6,44
KONTRON AG O.N 19,32 19,34 19,14
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 616,00 618,00 608,00
KWS SAAT 56,20 56,20 54,60
METRO AG ST O.N. 5,05 5,05 4,90
MLP 5,65 5,65 5,63
MUTARES KGAA NA O.N. 41,75 41,95 42,05
NAGARRO SE NA O.N. 73,25 73,45 73,05
NORMA GROUP SE NA O.N. 19,36 19,46 19,36
PATRIZIA IMMO. 8,76 8,78 8,68
PFEIFFER VAC. 154,00 154,20 153,80
PNE AG NA O.N. 13,90 13,90 13,56
PROSIEBENSAT.1 7,09 7,10 7,02
PVA TEPLA AG O.N. 20,08 20,08 19,87
RENK GROUP AG INH O.N. 29,10 29,19 29,35
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 16,94 16,94 16,60
SALZGITTER 22,72 22,76 22,34
SCHAEFFLER AG INH. VZO 6,39 6,39 6,34
SCHOTT PHARMA INH O.N. 36,12 36,20 36,82
SFC ENERGY AG 20,65 20,70 20,35
SGL CARBON 7,13 7,13 7,10
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 166,00 166,40 163,80
STRATEC SE NA O.N. 41,55 41,60 40,40
SÜDZUCKER 13,57 13,57 13,53
SUESS MICROTEC SE NA O.N. 49,80 49,80 49,40
SYNLAB AG INH O.N. 10,26 10,26 10,26
TAKKT 13,38 13,38 13,24
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 13,25 13,30 12,96
TRATON SE INH O.N. 33,95 34,00 33,40
VERBIO SE INH O.N. 20,88 20,88 20,44
VITESCO TECHS GRP NA O.N. 71,55 71,80 70,70
VOSSLOH 47,30 47,55 47,65
WACKER NEUSON SE 17,78 17,80 17,58
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 13,48 13,48 13,54