Lebenslange Haft wegen tödlicher Messerattacke im Zug bei Brokstedt

Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 14.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,71 4,08
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 40,68 3,21
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 43,25 3,57
DE0008471616 EUR.RENTEN E 37,92 3,56
DE0008471798 EURO RELAX E 49,80 4,60
DE0008471608 AKT.DTL. E 125,91 11,4
DE0008471764 AKTIEN EUR E 58,42 13,6
DE000A0H0PH0 CHANCE E 104,53 16,4
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 85,69 17,6
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 80,52 16,4
DE0008471715 GLOB. INV. E 119,50 16,0
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 58,69 8,71
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 64,75 7,99
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 70,24 12,9
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 87,02 11,9
 
Assenagon Asset Management S.A.
LU0905570254 A.SEL.+ I *E 1002,21 3,46
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1045,91 -8,6
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 47,42 -9,3
LU2053560707 ALPREM I *E 1194,64 7,11
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1195,42 7,12
LU2078662611 ALPREM IS *E 1114,57 7,26
LU2053561937 ALPREM P *E 58,19 6,54
LU2053562158 ALPREM R *E 59,58 6,99
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,09 7,25
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 949,96 - 11
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 47,90 -8,6
LU2140510525 ASYM? I2 $ *U 1649,06 21,1
LU2140510871 ASYM? I2 E *E 1527,94 18,9
LU2140515839 ASYM? R *E 81,81 22,3
LU2249890836 BALEQVO I *E 1129,24 5,90
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1060,08 5,30
LU2249891487 BALEQVO P *E 55,05 5,13
LU2249891644 BALEQVO R *E 55,92 5,87
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 911,96 9,47
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 52,20 8,89
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 53,70 9,45
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1087,42
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 886,92 26,5
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 43,84 25,8
LU0890803710 CSESG I *E 895,86 12,5
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1075,63 10,3
LU0890805848 CSESG P *E 43,70 11,9
LU1483615685 CSESG R *E 48,11 12,5
LU1483616063 CSESG R2CH *F 53,70 10,2
LU1483615842 CSESG RM *E 49,70 12,5
LU0516893301 GLOB.OPP.I E 1048,25 3,71
LU2398291554 GREECO I2 *E 867,36 0,77
LU2398291638 GREECO I2S *E 870,99 0,97
LU2398291802 GREECO R2 *E 43,32 0,72
LU2441655839 GREECO RS *E 41,96 0,94
LU2398291711 GREENECO P *E 41,54 -0,1
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1046,34 15,6
LU2339726577 MLASSBAL P *E 50,19 15,2
LU2339726650 MLASSBAL R *E 50,67 15,6
LU1297482223 MLTASCON I *E 1270,86 11,9
LU1297483205 MLTASCON N *E 49,32 11,0
LU1297482900 MLTASCON R *E 58,56 11,9
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1100,79
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 60,14 11,3
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 54,82
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 929,93 7,26
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 44,92 6,47
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 45,24 7,23
LU2146178970 VALSZGL P *E 58,48
LU2146179275 VALSZGL R *E 59,01
 
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 90,70 3,94
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 98,83
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 86,45
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 111,63
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 144,64
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,31
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 130,74
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 94,43
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 130,75
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 151,10
LU0846183811 DUAL-VML-P *F 114,33
LU0116164616 MAS VAL-P *E 332,15 -8,9
LU0138526776 MUAXEUROPA *E 325,25 -4,1
LU1221107615 MUAXEUROPB *E 144,93 -7,3
BALOISE FUND INVESTMENT
LU0127027448 ACTIV *F 126,48 4,95
LU0127030749 ACTIV *E 80,40 7,49